儲(chǔ)能電站磷酸鐵鋰電池價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-9-24 16:39:23
電池儲(chǔ)能技術(shù)利用電能和化學(xué)能之間的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)電能的存儲(chǔ)和輸出,不僅具有快速響應(yīng)和雙向調(diào)節(jié)的技術(shù)特點(diǎn),還具有環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、小型分散配置且建設(shè)周期短的技術(shù)優(yōu)點(diǎn),顛覆了源網(wǎng)荷的傳統(tǒng)概念,打破了電力發(fā)輸配用各環(huán)節(jié)同時(shí)完成的固有屬性,可在電力系統(tǒng)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)承擔(dān)不同的角色,發(fā)揮不同的作用。有朋友咨詢保定星馳新能源小編儲(chǔ)能電站磷酸鐵鋰電池價(jià)格?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下儲(chǔ)能電站磷酸鐵鋰電池價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 12V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 59.2V 50Ah 儲(chǔ)能鋰電池 |
電芯型號(hào) | LiFepO4 26650-4S32p | 電芯型號(hào) | 18650/3.7V/2500mAh |
電池容量 | 100Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 4144-4736元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 50Ah |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 59.2V |
充電電流 | 50A | 充電電流 | ≤45A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 67.2V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 48V |
放電電流 | 100A | 放電電流 | 50A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 13.6kg | 電池重量 | 34Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm | 產(chǎn)品尺寸 | 460*410*100mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護(hù) | 過流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 過流保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于儲(chǔ)能電站磷酸鐵鋰電池價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看儲(chǔ)能電站磷酸鐵鋰電池價(jià)格的全文。