風(fēng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)造價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-27 17:23:02
盡管太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電清潔永恒,但是由于其受環(huán)境、氣候、白晝影響較大,輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致大量能源被浪費(fèi)。采用蓄電池儲(chǔ)能的方式是目前效率最高,效果最好的一種手段,在電源交流側(cè)配置儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰,通用性強(qiáng),容易實(shí)施,便于電網(wǎng)雙向能源調(diào)度,是一種比較理想的儲(chǔ)能方案,也是解決目前棄光棄風(fēng)和光伏電站輸出不穩(wěn)定等問(wèn)題的良好途徑。有朋友咨詢小編風(fēng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)造價(jià)?下面保定星馳小編就為大家介紹一下風(fēng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)造價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 |
電芯型號(hào) | 18650-10S12p | 電芯型號(hào) | 8650/24V/10Ah |
電池容量 | 40.2Ah | 電池容量 | 10Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 2016-2304元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 36V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤2A |
充電電壓 | 42V | 充電電壓 | 28.8V |
放電截止電壓 | 25V | 放電截止電壓 | 20V |
放電電流 | 30A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 50A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 25V-42V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V |
充電溫度 | 10℃~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ |
電池重量 | 10.2kg | 電池重量 | 2.6Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+20℃ | 存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于風(fēng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)造價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看風(fēng)光儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家設(shè)計(jì)造價(jià)的文章。