電池儲能電站單價價格
發布時間:2020-12-28 15:27:28
從儲能電池系統的細分業務來看,家用儲能占據了該業務70%以上的收入,而通信備電占比不到15%。其中,家用儲能電池系統主要市場為境外市場;通信備電系統主要市場為境內市場。由上面的表格可以看到,報告期內,儲能電池系統的細分業務家用儲能和通信備電收入均維持高增長,由于通信備電收入基數較小,增速更高。有朋友咨詢保定星馳小編電池儲能電站單價價格?下面小編就為大家介紹一下電池儲能電站單價價格。
產品名稱 | 11.1V 40Ah 18650 鋰電池 | 產品名稱 | 48V 50Ah 26650 鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3S16p/40Ah/11.1V | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah |
電池容量 | 40Ah | 電池價格區間 | 3360-3840元 |
電池價格區間 | 621.6-710.4元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 50Ah |
標稱電壓 | 11.1V | 標稱電壓 | 48V |
充電電流 | 8A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 54.75V |
放電截止電壓 | 8.7V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 8A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 10A | 瞬間放電電流 | 40A |
鋰電池工作電壓 | 8.7V-12.6V | 鋰電池工作電壓 | 41.25V-54.75V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤250mΩ | 產品內阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 7.2kg | 電池重量 | 30Kg |
產品尺寸 | 84*151*226mm | 產品尺寸 | 451×415×133mm |
存儲溫度 | -20~60℃ | 存儲溫度 | -20~40 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過放保護 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 工作電壓高 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于電池儲能電站單價價格的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。好了,謝謝大家觀看電池儲能電站單價價格的文章。
上一條:家庭光伏發電設備每平價格
下一條:家用光伏儲能電池價格是多少